Top Wicket Takers in CCD-II
Bowling Top Wicket Takers in CCD-II — top 50 bowlers.
| Player | M | Inns | B | O | R | W | BI | BM | Eco | Avg | Str | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Ben Raine | 6 | 6 | 0 | 128.7 | 289 | 21 | 0 | 0 | 2.21 | 13.76 | 0 | 1 | 2 |
| 2 — Ben Sanderson | 5 | 5 | 0 | 99 | 274 | 17 | 0 | 0 | 2.77 | 16.12 | 0 | 1 | 2 |
| 3 — Gabe Bell | 6 | 6 | 0 | 125.5 | 373 | 16 | 0 | 0 | 2.92 | 23.31 | 0 | 1 | 0 |
| 4 — George Balderson | 6 | 6 | 0 | 90.2 | 278 | 16 | 0 | 0 | 3.18 | 17.38 | 0 | 1 | 1 |
| 5 — Will Williams | 6 | 6 | 0 | 121.4 | 298 | 15 | 0 | 0 | 2.52 | 19.87 | 0 | 1 | 0 |
| 6 — James Anderson | 6 | 6 | 0 | 85 | 250 | 13 | 0 | 0 | 2.97 | 19.23 | 0 | 2 | 0 |
| 7 — Tom Taylor | 5 | 5 | 0 | 89 | 301 | 13 | 0 | 0 | 3.68 | 23.15 | 0 | 0 | 1 |
| 8 — Ryan Higgins | 4 | 4 | 0 | 100.4 | 297 | 13 | 0 | 0 | 2.75 | 22.85 | 0 | 2 | 0 |
| 9 — Matt Milnes | 3 | 3 | 0 | 60 | 180 | 13 | 0 | 0 | 2.8 | 13.85 | 0 | 1 | 1 |
| 10 — Rory Haydon | 4 | 4 | 0 | 89 | 270 | 13 | 0 | 0 | 3.07 | 20.77 | 0 | 0 | 2 |
| 11 — Ben William Aitchison | 5 | 5 | 0 | 117 | 358 | 11 | 0 | 0 | 3.05 | 32.55 | 0 | 1 | 0 |
| 12 — James Taylor | 2 | 2 | 0 | 43.2 | 105 | 10 | 0 | 0 | 2.44 | 10.5 | 0 | 1 | 1 |
| 13 — Matthew Potts | 4 | 4 | 0 | 84.5 | 272 | 9 | 0 | 0 | 3.15 | 30.22 | 0 | 0 | 0 |
| 14 — Matt Taylor | 4 | 4 | 0 | 67.2 | 213 | 8 | 0 | 0 | 3.21 | 26.63 | 0 | 0 | 1 |
| 15 — Keith Dudgeon | 5 | 5 | 0 | 99 | 353 | 8 | 0 | 0 | 3.54 | 44.13 | 0 | 1 | 0 |
| 16 — Toby Roland-Jones | 4 | 4 | 0 | 79 | 227 | 8 | 0 | 0 | 2.74 | 28.38 | 0 | 0 | 0 |
| 17 — Zak Chappell | 5 | 5 | 0 | 101 | 322 | 8 | 0 | 0 | 3.07 | 40.25 | 0 | 1 | 0 |
| 18 — Harry Conway | 5 | 5 | 0 | 81.5 | 272 | 8 | 0 | 0 | 3.23 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 19 — Shoaib Bashir | 6 | 6 | 0 | 121.6 | 330 | 8 | 0 | 0 | 3.39 | 41.25 | 0 | 0 | 0 |
| 20 — Naavya Sharma | 3 | 3 | 0 | 46.4 | 161 | 8 | 0 | 0 | 3.46 | 20.13 | 0 | 1 | 0 |
| 21 — Beyers Swanepoel | 3 | 3 | 0 | 51 | 218 | 7 | 0 | 0 | 4.25 | 31.14 | 0 | 0 | 0 |
| 22 — Callum Parkinson | 6 | 6 | 0 | 114 | 265 | 7 | 0 | 0 | 2.27 | 37.86 | 0 | 0 | 1 |
| 23 — Martin Andersson | 5 | 5 | 0 | 65.2 | 179 | 7 | 0 | 0 | 2.73 | 25.57 | 0 | 0 | 0 |
| 24 — Joey Evison | 5 | 5 | 0 | 73 | 257 | 7 | 0 | 0 | 3.67 | 36.71 | 0 | 0 | 0 |
| 25 — Matthew Waite | 5 | 5 | 0 | 66.5 | 210 | 6 | 0 | 0 | 3.2 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 26 — Calvin Harrison | 5 | 5 | 0 | 85 | 314 | 6 | 0 | 0 | 3.39 | 52.33 | 0 | 0 | 0 |
| 27 — Kasey Aldridge | 6 | 6 | 0 | 81 | 289 | 6 | 0 | 0 | 3.24 | 48.17 | 0 | 0 | 0 |
| 28 — Mitchell Stanley | 4 | 4 | 0 | 39 | 161 | 6 | 0 | 0 | 4.59 | 26.83 | 0 | 0 | 0 |
| 29 — Graeme van Buuren | 6 | 6 | 0 | 71 | 175 | 5 | 0 | 0 | 2.52 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 30 — Tom Bailey | 4 | 4 | 0 | 64.7 | 247 | 5 | 0 | 0 | 4.48 | 49.4 | 0 | 0 | 0 |
| 31 — Ethan Brookes | 5 | 5 | 0 | 40.9 | 150 | 5 | 0 | 0 | 3.87 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 32 — Sebastian Morgan | 3 | 3 | 0 | 42.7 | 150 | 5 | 0 | 0 | 3.16 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 33 — Ekansh Singh | 4 | 4 | 0 | 39.1 | 138 | 5 | 0 | 0 | 3.31 | 27.6 | 0 | 0 | 0 |
| 34 — Ben Stokes | 2 | 2 | 0 | 28.5 | 87 | 4 | 0 | 0 | 3.22 | 21.75 | 0 | 0 | 0 |
| 35 — Oliver Hannon-Dalby | 3 | 3 | 0 | 60 | 143 | 4 | 0 | 0 | 2.38 | 35.75 | 0 | 0 | 0 |
| 36 — Paul Coughlin | 4 | 4 | 0 | 55 | 201 | 4 | 0 | 0 | 4.07 | 50.25 | 0 | 0 | 0 |
| 37 — Michael Cohen | 3 | 3 | 0 | 52 | 185 | 4 | 0 | 0 | 3.56 | 46.25 | 0 | 0 | 0 |
| 38 — Luke Procter | 5 | 5 | 0 | 54.1 | 183 | 3 | 0 | 0 | 3.3 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 39 — Edward Middleton | 4 | 4 | 0 | 36.3 | 117 | 3 | 0 | 0 | 3.63 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 40 — Zafar Gohar | 1 | 1 | 0 | 31 | 150 | 2 | 0 | 0 | 4.84 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 41 — Tom Helm | 1 | 1 | 0 | 22 | 77 | 2 | 0 | 0 | 3.5 | 38.5 | 0 | 0 | 0 |
| 42 — Craig Miles | 2 | 2 | 0 | 19 | 67 | 2 | 0 | 0 | 4 | 33.5 | 0 | 0 | 0 |
| 43 — Ben Charlesworth | 4 | 4 | 0 | 28 | 128 | 2 | 0 | 0 | 6.09 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 44 — Nathan McSweeney | 4 | 4 | 0 | 18.5 | 77 | 2 | 0 | 0 | 3.46 | 38.5 | 0 | 0 | 0 |
| 45 — Samuel Conners | 1 | 1 | 0 | 18 | 74 | 2 | 0 | 0 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 46 — Jas Singh | 2 | 2 | 0 | 16 | 99 | 2 | 0 | 0 | 6.19 | 49.5 | 0 | 0 | 0 |
| 47 — Raphael Weatherall | 2 | 2 | 0 | 17 | 61 | 2 | 0 | 0 | 3.3 | 30.5 | 0 | 0 | 0 |
| 48 — Luke Robinson | 4 | 4 | 0 | 48 | 162 | 2 | 0 | 0 | 3.55 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 49 — Mohammad Abbas | 1 | 1 | 0 | 30 | 81 | 1 | 0 | 0 | 2.7 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 50 — Brett D'Oliveira | 5 | 5 | 0 | 27.2 | 124 | 1 | 0 | 0 | 3.15 | 124 | 0 | 0 | 0 |
