Top Wicket Takers in MAL vs GIB
Bowling Top Wicket Takers in MAL vs GIB — top 50 bowlers.
| Player | M | Inns | B | O | R | W | BI | BM | Eco | Avg | Str | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Iain Latin | 5 | 5 | 0 | 15 | 125 | 7 | 0 | 0 | 8.2 | 17.86 | 0 | 1 | 0 |
| 2 — Ajin Soman | 4 | 4 | 0 | 13 | 79 | 5 | 0 | 0 | 6.42 | 15.8 | 0 | 0 | 0 |
| 3 — Salman Sharjeel | 4 | 4 | 0 | 12 | 106 | 5 | 0 | 0 | 8.69 | 21.2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 — Kabir Mirpuri | 5 | 5 | 0 | 13 | 156 | 4 | 0 | 0 | 12.4 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 5 — Avinash Pai | 3 | 3 | 0 | 8 | 65 | 4 | 0 | 0 | 8.06 | 16.25 | 0 | 0 | 0 |
| 6 — Imran Ameer | 4 | 4 | 0 | 16 | 123 | 4 | 0 | 0 | 7.69 | 30.75 | 0 | 0 | 0 |
| 7 — Louis Bruce | 4 | 4 | 0 | 12 | 106 | 4 | 0 | 0 | 9.09 | 26.5 | 0 | 0 | 0 |
| 8 — Joseph Wilson | 5 | 5 | 0 | 10 | 101 | 3 | 0 | 0 | 10.7 | 33.67 | 0 | 0 | 0 |
| 9 — Jais Mathew | 2 | 2 | 0 | 6 | 42 | 3 | 0 | 0 | 7.63 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 10 — Samarth Bodha | 4 | 4 | 0 | 8.2 | 87 | 2 | 0 | 0 | 10.63 | 43.5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 — Mehboob Ali | 2 | 2 | 0 | 6 | 44 | 2 | 0 | 0 | 7.5 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 12 — Qasim-Muhammad | 2 | 2 | 0 | 8 | 58 | 2 | 0 | 0 | 7.25 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 13 — Priyan Pushparajan | 4 | 4 | 0 | 14 | 110 | 2 | 0 | 0 | 8.02 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 14 — Adil Latheef | 3 | 3 | 0 | 9 | 57 | 2 | 0 | 0 | 6.03 | 28.5 | 0 | 0 | 0 |
| 15 — Kieron Ferrary | 4 | 4 | 0 | 8 | 77 | 1 | 0 | 0 | 10.79 | 77 | 0 | 0 | 0 |
| 16 — Kenroy Nestor | 2 | 2 | 0 | 6 | 68 | 1 | 0 | 0 | 11.75 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 17 — Jaspal Singh | 1 | 1 | 0 | 3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 6.67 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 18 — Andrew Reyes | 3 | 3 | 0 | 6 | 58 | 1 | 0 | 0 | 11.33 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 19 — Muhammad Ajmal | 4 | 4 | 0 | 11 | 91 | 1 | 0 | 0 | 9.81 | 91 | 0 | 0 | 0 |
| 20 — Jaswinder Singh | 1 | 1 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 — Jack Horrocks | 1 | 1 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
