Top Wicket Takers in IPL 2026
Bowling Top Wicket Takers in IPL 2026 — top 50 bowlers.
| Player | M | Inns | B | O | R | W | BI | BM | Eco | Avg | Str | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Kagiso Rabada | 6 | 6 | 0 | 23 | 187 | 13 | 0 | 0 | 8.25 | 14.38 | 0 | 0 | 0 |
| 2 — Kartik Tyagi | 5 | 5 | 0 | 20 | 149 | 10 | 0 | 0 | 7.45 | 14.9 | 0 | 0 | 0 |
| 3 — Arshdeep Singh | 6 | 6 | 0 | 24 | 200 | 10 | 0 | 0 | 8.33 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 4 — Eshan Malinga | 5 | 5 | 0 | 19.2 | 177 | 10 | 0 | 0 | 9.27 | 17.7 | 0 | 1 | 0 |
| 5 — Jamie Overton | 6 | 6 | 0 | 17 | 143 | 9 | 0 | 0 | 8.33 | 15.89 | 0 | 0 | 0 |
| 6 — Anshul Kamboj | 6 | 6 | 0 | 21 | 176 | 9 | 0 | 0 | 8 | 19.56 | 0 | 0 | 0 |
| 7 — Allah Mohammad Ghazanfar | 6 | 6 | 0 | 21.5 | 196 | 9 | 0 | 0 | 8.92 | 21.78 | 0 | 0 | 0 |
| 8 — Bhuvneshwar Kumar | 5 | 5 | 0 | 20 | 148 | 9 | 0 | 0 | 7.4 | 16.44 | 0 | 1 | 0 |
| 9 — Rashid Khan | 6 | 6 | 0 | 21 | 210 | 8 | 0 | 0 | 11.38 | 26.25 | 0 | 1 | 0 |
| 10 — Mohammed Siraj | 6 | 6 | 0 | 23 | 179 | 8 | 0 | 0 | 7.81 | 22.38 | 0 | 0 | 0 |
| 11 — Varun Chakaravarthy | 4 | 4 | 0 | 16 | 112 | 8 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 12 — Noor Ahmad | 6 | 6 | 0 | 23 | 158 | 8 | 0 | 0 | 6.89 | 19.75 | 0 | 0 | 0 |
| 13 — Jason Holder | 4 | 4 | 0 | 13.8 | 93 | 8 | 0 | 0 | 6.36 | 11.63 | 0 | 1 | 0 |
| 14 — Axar Patel | 6 | 6 | 0 | 21 | 176 | 7 | 0 | 0 | 8.54 | 25.14 | 0 | 0 | 0 |
| 15 — Jofra Archer | 5 | 5 | 0 | 19 | 181 | 7 | 0 | 0 | 9.82 | 25.86 | 0 | 0 | 0 |
| 16 — Prince Yadav | 5 | 5 | 0 | 19 | 147 | 7 | 0 | 0 | 7.75 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 17 — Sunil Narine | 5 | 5 | 0 | 20 | 133 | 7 | 0 | 0 | 6.65 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 18 — Corbin Bosch | 2 | 2 | 0 | 6 | 46 | 6 | 0 | 0 | 8.25 | 7.67 | 0 | 1 | 0 |
| 19 — Akeal Hosein | 4 | 4 | 0 | 15.4 | 131 | 6 | 0 | 0 | 8.45 | 21.83 | 0 | 1 | 0 |
| 20 — Ashwani Kumar | 2 | 2 | 0 | 8 | 61 | 6 | 0 | 0 | 7.63 | 10.17 | 0 | 1 | 0 |
| 21 — Brijesh Sharma | 5 | 5 | 0 | 15.5 | 165 | 6 | 0 | 0 | 10.48 | 27.5 | 0 | 0 | 0 |
| 22 — Sakib Hussain | 5 | 5 | 0 | 19 | 180 | 5 | 0 | 0 | 9.28 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 23 — Mitchell Starc | 4 | 4 | 0 | 15 | 158 | 5 | 0 | 0 | 10.52 | 31.6 | 0 | 0 | 0 |
| 24 — Ravindra Jadeja | 5 | 5 | 0 | 15 | 115 | 5 | 0 | 0 | 8.08 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 25 — Mohammad Shami | 5 | 5 | 0 | 20 | 209 | 5 | 0 | 0 | 10.45 | 41.8 | 0 | 0 | 0 |
| 26 — Kuldeep Yadav | 6 | 6 | 0 | 20 | 224 | 4 | 0 | 0 | 11.63 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 27 — Vyshak Vijaykumar | 5 | 5 | 0 | 18 | 199 | 4 | 0 | 0 | 11.35 | 49.75 | 0 | 0 | 0 |
| 28 — Marco Jansen | 6 | 6 | 0 | 24 | 251 | 4 | 0 | 0 | 10.46 | 62.75 | 0 | 0 | 0 |
| 29 — M. Siddharth | 2 | 2 | 0 | 7 | 82 | 4 | 0 | 0 | 11.71 | 20.5 | 0 | 0 | 0 |
| 30 — Mukesh Choudhary | 5 | 5 | 0 | 17 | 153 | 4 | 0 | 0 | 9.12 | 38.25 | 0 | 0 | 0 |
| 31 — Mohsin Khan | 3 | 3 | 0 | 12 | 107 | 4 | 0 | 0 | 8.92 | 26.75 | 0 | 0 | 0 |
| 32 — Shahbaz Ahamad | 2 | 2 | 0 | 6 | 63 | 4 | 0 | 0 | 10.5 | 15.75 | 0 | 0 | 0 |
| 33 — Nitish Kumar Reddy | 4 | 4 | 0 | 12 | 119 | 4 | 0 | 0 | 9.38 | 29.75 | 0 | 0 | 0 |
| 34 — Shivang Kumar | 5 | 5 | 0 | 15 | 153 | 4 | 0 | 0 | 10.9 | 38.25 | 0 | 0 | 0 |
| 35 — Josh Hazlewood | 5 | 5 | 0 | 20 | 195 | 4 | 0 | 0 | 9.75 | 48.75 | 0 | 0 | 0 |
| 36 — Pat Cummins | 3 | 3 | 0 | 12 | 108 | 4 | 0 | 0 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 37 — Mitchell Santner | 2 | 2 | 0 | 7 | 60 | 3 | 0 | 0 | 8.17 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 38 — Lungisani Ngidi | 5 | 5 | 0 | 18 | 163 | 3 | 0 | 0 | 8.5 | 54.33 | 0 | 0 | 0 |
| 39 — Nandre Burger | 4 | 4 | 0 | 12.3 | 138 | 3 | 0 | 0 | 11.18 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 40 — Anukul Roy | 4 | 4 | 0 | 11 | 112 | 3 | 0 | 0 | 10.02 | 37.33 | 0 | 0 | 0 |
| 41 — Rasikh Dar Salam | 5 | 5 | 0 | 19 | 198 | 3 | 0 | 0 | 10.37 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 42 — Vaibhav Arora | 5 | 5 | 0 | 18 | 174 | 3 | 0 | 0 | 9.6 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 43 — Harsh Dubey | 2 | 2 | 0 | 4 | 48 | 3 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 44 — Gurjapneet Singh | 4 | 4 | 0 | 13 | 106 | 3 | 0 | 0 | 7.81 | 35.33 | 0 | 0 | 0 |
| 45 — Jasprit Bumrah | 6 | 6 | 0 | 22 | 172 | 3 | 0 | 0 | 7.65 | 57.33 | 0 | 0 | 0 |
| 46 — Yuzvendra Chahal | 5 | 5 | 0 | 16 | 168 | 2 | 0 | 0 | 11.1 | 84 | 0 | 0 | 0 |
| 47 — Marcus Stoinis | 3 | 3 | 0 | 6.5 | 81 | 2 | 0 | 0 | 11.62 | 40.5 | 0 | 0 | 0 |
| 48 — Deepak Chahar | 3 | 3 | 0 | 10.3 | 121 | 2 | 0 | 0 | 12.33 | 60.5 | 0 | 0 | 0 |
| 49 — Krunal Pandya | 5 | 5 | 0 | 19 | 170 | 2 | 0 | 0 | 8.93 | 85 | 0 | 0 | 0 |
| 50 — Prasidh Krishna | 3 | 3 | 0 | 10 | 117 | 2 | 0 | 0 | 12.33 | 58.5 | 0 | 0 | 0 |
