Top Wicket Takers in CCD-I
Bowling Top Wicket Takers in CCD-I — top 50 bowlers.
| Player | M | Inns | B | O | R | W | BI | BM | Eco | Avg | Str | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Lewis Gregory | 6 | 6 | 0 | 109 | 332 | 17 | 0 | 0 | 3.09 | 19.53 | 0 | 0 | 2 |
| 2 — Craig Overton | 6 | 6 | 0 | 115 | 335 | 14 | 0 | 0 | 3.02 | 23.93 | 0 | 1 | 0 |
| 3 — Samuel Cook | 5 | 5 | 0 | 91.5 | 266 | 14 | 0 | 0 | 3.1 | 19 | 0 | 0 | 1 |
| 4 — Ben Green | 6 | 6 | 0 | 95 | 331 | 14 | 0 | 0 | 4.98 | 23.64 | 0 | 0 | 1 |
| 5 — Jack White | 6 | 6 | 0 | 91.4 | 215 | 13 | 0 | 0 | 2.3 | 16.54 | 0 | 3 | 0 |
| 6 — Ethan Bamber | 6 | 6 | 0 | 105 | 284 | 12 | 0 | 0 | 2.78 | 23.67 | 0 | 1 | 0 |
| 7 — Timm van der Gugten | 5 | 5 | 0 | 100.5 | 284 | 12 | 0 | 0 | 2.74 | 23.67 | 0 | 1 | 0 |
| 8 — George Hill | 6 | 6 | 0 | 91 | 248 | 11 | 0 | 0 | 2.72 | 22.55 | 0 | 0 | 0 |
| 9 — Migael Pretorius | 4 | 4 | 0 | 71 | 194 | 10 | 0 | 0 | 3.09 | 19.4 | 0 | 1 | 0 |
| 10 — Liam Patterson-White | 4 | 4 | 0 | 118.3 | 280 | 10 | 0 | 0 | 2.37 | 28 | 0 | 1 | 1 |
| 11 — Jack Joshua Carson | 4 | 4 | 0 | 76 | 268 | 10 | 0 | 0 | 3.41 | 26.8 | 0 | 2 | 0 |
| 12 — Kyle Abbott | 5 | 5 | 0 | 106.1 | 288 | 10 | 0 | 0 | 2.73 | 28.8 | 0 | 1 | 0 |
| 13 — Jordan Clark | 6 | 6 | 0 | 101.2 | 403 | 10 | 0 | 0 | 3.93 | 40.3 | 0 | 0 | 1 |
| 14 — Olly Stone | 3 | 3 | 0 | 60.2 | 181 | 10 | 0 | 0 | 2.97 | 18.1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 — Jamie Porter | 5 | 5 | 0 | 87 | 230 | 9 | 0 | 0 | 2.55 | 25.56 | 0 | 1 | 0 |
| 16 — Ryan Hadley | 5 | 5 | 0 | 80.2 | 274 | 9 | 0 | 0 | 3.37 | 30.44 | 0 | 0 | 0 |
| 17 — Sean Abbott | 6 | 6 | 0 | 113 | 398 | 9 | 0 | 0 | 3.45 | 44.22 | 0 | 0 | 0 |
| 18 — Josh Tongue | 2 | 2 | 0 | 54 | 208 | 9 | 0 | 0 | 3.74 | 23.11 | 0 | 1 | 1 |
| 19 — Simon Harmer | 5 | 5 | 0 | 90.3 | 242 | 9 | 0 | 0 | 2.62 | 26.89 | 0 | 1 | 0 |
| 20 — Dom Bess | 5 | 5 | 0 | 118.2 | 357 | 8 | 0 | 0 | 2.92 | 44.63 | 0 | 1 | 0 |
| 21 — James Coles | 5 | 5 | 0 | 64.4 | 270 | 8 | 0 | 0 | 4.06 | 33.75 | 0 | 0 | 0 |
| 22 — Joe Root | 3 | 3 | 0 | 45 | 146 | 8 | 0 | 0 | 3.33 | 18.25 | 0 | 1 | 0 |
| 23 — Mason Crane | 5 | 5 | 0 | 94.5 | 295 | 8 | 0 | 0 | 2.77 | 36.88 | 0 | 0 | 0 |
| 24 — Matthew Fisher | 4 | 4 | 0 | 69 | 237 | 7 | 0 | 0 | 3.47 | 33.86 | 0 | 0 | 0 |
| 25 — Ollie Robinson | 4 | 4 | 0 | 89.9 | 291 | 7 | 0 | 0 | 3.15 | 41.57 | 0 | 0 | 0 |
| 26 — Shane Snater | 5 | 5 | 0 | 64.2 | 172 | 7 | 0 | 0 | 2.24 | 24.57 | 0 | 0 | 0 |
| 27 — Sonny Baker | 3 | 3 | 0 | 59 | 197 | 7 | 0 | 0 | 3.33 | 28.14 | 0 | 0 | 1 |
| 28 — Tom Norton | 2 | 2 | 0 | 35 | 133 | 7 | 0 | 0 | 3.8 | 19 | 0 | 1 | 0 |
| 29 — Daniel Worrall | 2 | 2 | 0 | 45 | 112 | 7 | 0 | 0 | 2.45 | 16 | 0 | 0 | 1 |
| 30 — Oliver Hannon-Dalby | 2 | 2 | 0 | 32 | 71 | 7 | 0 | 0 | 2.24 | 10.14 | 0 | 1 | 0 |
| 31 — Jordan Thompson | 6 | 6 | 0 | 63.3 | 205 | 6 | 0 | 0 | 3.39 | 34.17 | 0 | 0 | 0 |
| 32 — Lyndon James | 4 | 4 | 0 | 79.2 | 268 | 6 | 0 | 0 | 3.39 | 44.67 | 0 | 0 | 0 |
| 33 — Henry Thomas Crocombe | 4 | 4 | 0 | 78 | 278 | 6 | 0 | 0 | 3.47 | 46.33 | 0 | 0 | 0 |
| 34 — Archie Vaughan | 4 | 4 | 0 | 44.1 | 129 | 6 | 0 | 0 | 2.33 | 21.5 | 0 | 0 | 0 |
| 35 — Logan van Beek | 6 | 6 | 0 | 79 | 359 | 6 | 0 | 0 | 4.69 | 59.83 | 0 | 0 | 0 |
| 36 — Ajaz Patel | 6 | 6 | 0 | 109.4 | 381 | 6 | 0 | 0 | 4.19 | 63.5 | 0 | 0 | 0 |
| 37 — Keith Barker | 2 | 2 | 0 | 34 | 66 | 6 | 0 | 0 | 1.95 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 38 — Fynn Hudson-Prentice | 4 | 4 | 0 | 82 | 261 | 5 | 0 | 0 | 3.16 | 52.2 | 0 | 0 | 0 |
| 39 — Beau Webster | 4 | 4 | 0 | 45.2 | 142 | 5 | 0 | 0 | 3.3 | 28.4 | 0 | 0 | 0 |
| 40 — Michael Booth | 3 | 3 | 0 | 37 | 163 | 5 | 0 | 0 | 4.81 | 32.6 | 0 | 1 | 0 |
| 41 — Wiaan Mulder | 2 | 2 | 0 | 23.8 | 69 | 5 | 0 | 0 | 2.81 | 13.8 | 0 | 0 | 0 |
| 42 — Dan Lawrence | 6 | 6 | 0 | 95.1 | 292 | 5 | 0 | 0 | 3.06 | 58.4 | 0 | 0 | 0 |
| 43 — Jake Ball | 4 | 4 | 0 | 70 | 177 | 5 | 0 | 0 | 2.75 | 35.4 | 0 | 0 | 0 |
| 44 — James Fuller | 2 | 2 | 0 | 23 | 75 | 5 | 0 | 0 | 3.44 | 15 | 0 | 0 | 1 |
| 45 — Ed Barnard | 6 | 6 | 0 | 72 | 162 | 5 | 0 | 0 | 2.23 | 32.4 | 0 | 0 | 0 |
| 46 — Zain ul Hassan | 5 | 5 | 0 | 69 | 189 | 4 | 0 | 0 | 2.79 | 47.25 | 0 | 0 | 0 |
| 47 — Alfie Ogborne | 4 | 4 | 0 | 51 | 180 | 4 | 0 | 0 | 3.95 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 48 — Liam Dawson | 4 | 4 | 0 | 73 | 218 | 4 | 0 | 0 | 3.26 | 54.5 | 0 | 0 | 0 |
| 49 — Codi Yusuf | 5 | 5 | 0 | 85 | 328 | 4 | 0 | 0 | 3.99 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 50 — Nathan Gilchrist | 2 | 2 | 0 | 16.5 | 71 | 4 | 0 | 0 | 4.25 | 17.75 | 0 | 1 | 0 |
