Best Economy Rates (Innings) in East Asia T20WC Qualifier
Bowling Best Economy Rates (Innings) in East Asia T20WC Qualifier — top 50 bowlers.
| Player | M | Inns | B | O | R | W | BI | BM | Eco | Avg | Str | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Abdul Samad | 5 | 5 | 0 | 17 | 53 | 5 | 0 | 0 | 2.92 | 10.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 — Charlie Hara Hinze | 4 | 4 | 0 | 13.5 | 48 | 8 | 0 | 0 | 3.53 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3 — Samson Sola | 3 | 3 | 0 | 8 | 27 | 5 | 0 | 0 | 3.67 | 5.4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 — Assad Vala | 3 | 3 | 0 | 7 | 31 | 4 | 0 | 0 | 3.78 | 7.75 | 0 | 0 | 0 |
| 5 — Sese Bau | 3 | 3 | 0 | 5 | 26 | 4 | 0 | 0 | 3.78 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 — Lega Siaka | 3 | 3 | 0 | 8 | 32 | 3 | 0 | 0 | 3.83 | 10.67 | 0 | 0 | 0 |
| 7 — Solomon Nash | 3 | 3 | 0 | 9 | 28 | 7 | 0 | 0 | 4.08 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 8 — Ibrahim Takahashi | 5 | 5 | 0 | 14.4 | 58 | 6 | 0 | 0 | 4.11 | 9.67 | 0 | 0 | 0 |
| 9 — Benjamin Ito | 1 | 1 | 0 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 4.25 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 10 — Ketut Artawan | 2 | 2 | 0 | 8 | 37 | 2 | 0 | 0 | 4.63 | 18.5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 — Patrick Matautaava | 3 | 3 | 0 | 7.4 | 26 | 7 | 0 | 0 | 5.04 | 3.71 | 0 | 0 | 0 |
| 12 — Aue Oru | 3 | 3 | 0 | 10 | 49 | 8 | 0 | 0 | 5.14 | 6.13 | 0 | 2 | 0 |
| 13 — Reo Sakurano Thomas | 4 | 4 | 0 | 9 | 40 | 5 | 0 | 0 | 5.19 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 14 — Nicholas Venables | 3 | 3 | 0 | 12 | 63 | 3 | 0 | 0 | 5.25 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 15 — Sabaorish Ravichandran | 5 | 5 | 0 | 16 | 82 | 9 | 0 | 0 | 5.27 | 9.11 | 0 | 0 | 1 |
| 16 — Darren Wotu | 3 | 3 | 0 | 5 | 31 | 1 | 0 | 0 | 5.33 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 17 — John Kariko | 3 | 3 | 0 | 12 | 64 | 3 | 0 | 0 | 5.33 | 21.33 | 0 | 0 | 0 |
| 18 — Hayden Dickson | 4 | 4 | 0 | 12.5 | 74 | 2 | 0 | 0 | 5.48 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 19 — Ma'ava Joshua Ave | 2 | 2 | 0 | 5 | 32 | 3 | 0 | 0 | 5.67 | 10.67 | 0 | 0 | 0 |
| 20 — Tim Cutler | 2 | 2 | 0 | 8 | 46 | 2 | 0 | 0 | 5.75 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 21 — Quin Stephens | 4 | 4 | 0 | 13 | 80 | 8 | 0 | 0 | 5.83 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 22 — Cory Dickson | 4 | 4 | 0 | 9.2 | 51 | 6 | 0 | 0 | 5.87 | 8.5 | 0 | 0 | 0 |
| 23 — Daniel Burgess | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 24 — Sudhakar Jegannathan | 3 | 3 | 0 | 12 | 72 | 5 | 0 | 0 | 6 | 14.4 | 0 | 0 | 0 |
| 25 — Darius Visser | 3 | 3 | 0 | 8.5 | 51 | 3 | 0 | 0 | 6.32 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 26 — Alei Nao | 3 | 3 | 0 | 8.4 | 55 | 1 | 0 | 0 | 6.33 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 27 — Esam Rahman | 4 | 4 | 0 | 6 | 32 | 1 | 0 | 0 | 6.33 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 28 — Ferdinando Banunaek | 4 | 4 | 0 | 13 | 83 | 3 | 0 | 0 | 6.36 | 27.67 | 0 | 0 | 0 |
| 29 — Kavin Neeraj Chaddha | 2 | 2 | 0 | 6 | 32 | 5 | 0 | 0 | 6.38 | 6.4 | 0 | 0 | 0 |
| 30 — Jared Tutty | 4 | 4 | 0 | 12 | 77 | 6 | 0 | 0 | 6.44 | 12.83 | 0 | 0 | 0 |
| 31 — Williamsing Nalisa | 3 | 3 | 0 | 11 | 72 | 1 | 0 | 0 | 6.5 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 32 — Caleb Kiran Jasmat | 3 | 3 | 0 | 8 | 50 | 1 | 0 | 0 | 6.5 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 33 — Kadek Gamantika | 2 | 2 | 0 | 5.2 | 34 | 2 | 0 | 0 | 6.75 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 34 — Gede Arta | 4 | 4 | 0 | 13 | 84 | 1 | 0 | 0 | 7.02 | 84 | 0 | 0 | 0 |
| 35 — Saumani Tiai | 3 | 3 | 0 | 8 | 57 | 2 | 0 | 0 | 7.17 | 28.5 | 0 | 0 | 0 |
| 36 — Huzaifa Mohammed Akram | 1 | 1 | 0 | 4 | 30 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 37 — Declan Suzuki | 3 | 3 | 0 | 4 | 26 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 38 — Amanpreet Sirah | 1 | 1 | 0 | 4 | 31 | 2 | 0 | 0 | 7.75 | 15.5 | 0 | 0 | 0 |
| 39 — Seru Tupou | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 40 — Womejo Wotu | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 41 — Jonathon Tuffin | 1 | 1 | 0 | 4 | 32 | 1 | 0 | 0 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 42 — Joshua Rasu | 3 | 3 | 0 | 11 | 88 | 10 | 0 | 0 | 8.22 | 8.8 | 0 | 2 | 0 |
| 43 — Makoto Taniyama | 2 | 2 | 0 | 4.1 | 38 | 4 | 0 | 0 | 9.22 | 9.5 | 0 | 0 | 0 |
| 44 — Nadeem Muhammad | 2 | 2 | 0 | 5 | 45 | 1 | 0 | 0 | 9.38 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 45 — Siteri Tabuisulu | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 9.5 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 46 — Chamith Ranasinghe | 2 | 2 | 0 | 6 | 57 | 1 | 0 | 0 | 9.63 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 47 — Kuldeep Gurjar | 1 | 1 | 0 | 4 | 40 | 1 | 0 | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 48 — Daham De Silva Madampage | 2 | 2 | 0 | 3 | 27 | 1 | 0 | 0 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 49 — Danilson Hawoe | 4 | 4 | 0 | 7 | 77 | 1 | 0 | 0 | 10.5 | 77 | 0 | 0 | 0 |
| 50 — Oscar Taylor | 4 | 4 | 0 | 7 | 64 | 2 | 0 | 0 | 10.79 | 32 | 0 | 0 | 0 |
